Durati NRS Gate Valve PN25
Description
| Part No. | Part | Standard Specification | Options |
|---|---|---|---|
| 1 | Valve Body | EN-GJS-450-10 | |
| 2 | Resilient Wedge Disc | EN-GJS-450-10+EPDM | |
| 3 | Stem | Stainless Steel | SS304, SS316, SS420, SS431 |
| 4 | Bolt | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
| 5 | Bonnet | EN-GJS-450-10 | |
| 6 | O-Ring | NBR | EPDM |
| 7 | Gland | EN-GJS-450-10 | |
| 8 | Handwheel | EN-GJS-450-10 | Pressed Steel |
| 9 | Bolt | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
| 10 | Flat Washer | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
| 11 | Ring Wiper | NBR | EPDM |
| 12 | Bolt | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
| 13 | Flat Washer | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
| 14 | O-Ring | NBR | EPDM |
| 15 | Thrust Washer | Brass HPb59-1(Type A) Not Available (Type B) | |
| 16 | Bonnet Gasket | EPDM | NBR |
| 17 | Wedge Nut | Brass HPb59-1 | Bronze ZQSn5-5-5 |






