Durati OS&Y Gate Valve PN25
Description
| Part No. | Part | Standard Specification | Options |
|---|---|---|---|
| 1 | Valve Body | EN-GJS-450-10 | |
| 2 | Resilient Wedge Disc | EN-GJS-450-10+EPDM | |
| 3 | O-Ring | NBR | EPDM |
| 4 | Stem | Stainless Steel | SS304, SS316, SS420, SS431 |
| 5 | Bolt | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
| 6 | Bonnet | EN-GJS-450-10 | |
| 7 | Stem Bushing | Brass Hpb59-1 | |
| 8 | Gland | EN-GJS-450-10 | |
| 9 | Flat Washer | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
| 10 | Stud | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
| 11 | Nut | Carbon Steel Zinc Plated | SS304, SS316 |
| 12 | Yoke | EN-GJS-450-10 | |
| 13 | Stem Nut | Brass Hpb59-1 | |
| 14 | Washer | Brass Hpb59-1 | |
| 15 | Locknut | Carbon Steel Zinc Plated (Type A) Not Available (TYPE B) | |
| 16 | Handwheel | EN-GJS-450-10 | Pressed Steel |
| 17 | Stem Packing | EPDM | NBR |
| 18 | Bonnet Gasket | EPDM | NBR |






